bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve of voorziening | Saldo 1-1-2022 | Saldo 1-1-2023 | Saldo 1-1-2024 | Saldo 1-1-2025 | Saldo 1-1-2026 |
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve ** | 5.749 | 2.165 | 1.164 | 1.192 | 1.192 |
Weerstandsvermogen | 8.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaaal algemene reserves | 14.049 | 10.165 | 9.164 | 9.192 | 9.192 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Extra kosten corona virus | - | - | - | - | - |
Kapitaallasten | 8.924 | 8.606 | 8.292 | 7.980 | 7.669 |
Onderhanden werk | 269 | - | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserves | 9.193 | 8.606 | 8.292 | 7.980 | 7.669 |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | 176 | 262 | 392 | 523 | 654 |
Pensioenen wethouders | 5.900 | 5.867 | 5.885 | 5.903 | 5.920 |
Afwikkeling grondexploitaties | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
Baggeren | 289 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Vastgoed | 30 | 19 | 74 | 14 | 21 |
Kunstwerken | 385 | 356 | 290 | 291 | 336 |
Derdengelden | 6 | 3 | 1 | - | - |
Egalisatie riolering | 3.309 | 2.825 | 2.309 | 1.635 | 962 |
Totaal voorzieningen | 11.057 | 10.619 | 10.238 | 9.653 | 9.180 |
Rekeningresultaat | - | - | - | - | - |
Totaal reserves en voorzieningen | 34.299 | 29.390 | 27.694 | 26.825 | 26.041 |
De ontwikkeling van de algemene reserve over de periode 2021 -2025 wordt weergegeven in deze tabel :
bedragen x € 1.000 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Algemene reserve stand per 01/01 | 9.318 | 14.049 | 10.165 | 9.164 | 9.192 |
Stortingen t/m perspectiefnota 2022 | 10.137 | 1.287 | 1.000 | 2.200 | |
Onttrekking t/m perspectiefnota 2022 | -6.906 | -3.862 | -1.223 | -2.031 | |
Aanmeldingen perspectiefnota 2022 t.l.v AR | -736 | -320 | -21 | ||
Amendement perspectiefnota 2022 | -35 | ||||
Meicirculaire 2021 | 1.500 | 1.000 | |||
Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022 | -1.538 | -458 | -120 | ||
Algemene reserve stand per 31/12 | 14.049 | 10.165 | 9.164 | 9.192 | 9.192 |
De stand van de algemene reserve per 01/01/2021 van € 9.318.000 sluit aan bij de in de jaarrekening 2020 gepresenteerde stand per 31/12/2020.
Vergelijking stand algemene reserve per 01/01/2025 tussen begroting 2022 en perspectiefnota 2022 :
Stand algemene reserve per 01/01/2025 begroting 2022 € 9.192.000
Stand algemene reserve per 01/01/2025 perspectiefnota 2022 € 8.843.000
Verschil € 349.000
Het verschil betreft :
Meicirculaire 2021 € 2.500.000
Amendement perspectiefnota 2022 -/- € 35.000
Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022 -/- € 2.116.000
Totaal € 349.000