In het Petear over de Perspectiefnota 2022 is het college gevraagd om een afwegingsproces te creëren voor de aanwending van mogelijke structurele extra externe middelen, die na de totstandkoming van de Perspectiefnota 2022 beschikbaar komen. Conform het raadsmemo Verkenning ruimte proces Perspectiefnota 2022 en Begroting 2022 van 29 juni 2021 stelt het college aan de hand van een prioriteringslijst de raad voor om voorstellen mee te nemen in de begroting 2022, voor zover het financieel perspectief dat toelaat. In grote lijnen gaat het om de PM-posten, niet gehonoreerde aanmeldingen, moties en niet ingevulde bezuinigingstaakstellingen uit de Perspectiefnota 2022. Onderstaand wordt een in een overzicht weergegeven welke voorstellen het betreft.
bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp van de prioriteitenlijst | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Organisatie | ||||
Verkiezingen gemeenteraad | -25 | |||
Programma ondertiteling Fryske gemeenteraad | -8 | -8 | -8 | -8 |
Programma 2 Ruimte | ||||
Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit * | -200 | -200 | ||
Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2 | -5 | -10 | -10 | |
Herinrichting 1e deel Jachthavendyk Balk | -6 | -12 | -12 | -12 |
Verbreden toegangsweg SC Joure | -1 | -2 | -2 | -2 |
Aquatermy Balk * | -100 | |||
Terugdraaien bezuiniging prioritering gemeentelijke milieutaken | -26 | -26 | -26 | -26 |
Programma 3 Economie | ||||
Strandzone Balk | -5 | -13 | -15 | -15 |
Stelpost bezuinigingen ondersteuning evenementen | -42 | -42 | -42 | -42 |
Verhoging subsidie VVV Waterland van Friesland | -80 | -80 | -80 | -80 |
Camping Lemmer* | -750 | |||
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | ||||
Brûsplak Joure | -112 | -224 | -224 | -224 |
Huisvesting verenigingen Balk * | -245 | PM | PM | PM |
Realisatie sportpark VV Renado en VVI | -94 | -187 | -187 | |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" * | -80 | -120 | -120 | |
Uitvoering cultuurnota 2022-2025 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Stelpost beheer en onderhoud sportaccommodaties* | -163 | -138 | ||
Programma 5 Sociaal domein | ||||
Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie | -113 | -100 | -100 | -100 |
Stelpost besparing WMO 2020 vanaf 2023 begroting in balans | -200 | -200 | -200 | |
Fonds financieren projecten | -50 | -50 | -50 | -50 |
Terugdraaien bezuiniging huur lokalen t.b.v. taalklas | -14 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bezuinigingstaakstelling perspectiefnota 2021 | -670 | -668 | -668 | |
Totaal prioriteringslijst | -2.070 | -2.034 | -1.794 | -1.674 |
Waarvan ten laste van de algemene reserve (incidenteel)* | -1.538 | -458 | -120 | |
Waarvan ten laste van de exploitatie | -532 | -1.576 | -1.674 | -1.674 |
Voor een toelichting op deze onderwerpen verwijzen wij naar onderdeel b2 Prioriteitenlijst van desbetreffende programma in deze begroting. In bovenstaande tabel zijn alle voorstellen opgenomen. De voorstellen met een structureel karakter komen ten laste van de exploitatie. De voorstellen met een incidenteel karakter, zijnde de posten voorzien van een *, komen ten laste van de Algemene reserve en worden vervolgens in de Reserve Onderhanden werk gestort. Deze voorstellen zijn opgenomen in de paragraaf 1.4 Reserves en voorzieningen en in paragraaf 1.10 Overzicht bestemmingsreserve onderhanden werk. De rentelasten van deze incidentele voorstellen ten laste van de reserve nemen we mee in de exploitatie.
Voor een totaaloverzicht van het nieuwe beleid vanuit de perspectiefnota 2022 en programmabegroting 2022-2025 verwijzen wij naar bijlage 3 Overzicht nieuw beleid.
bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
---|---|---|---|---|
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | ||||
Rentelasten aanmeldingen t.l.v. algemene reserve | -15 | -20 | -21 | -21 |
Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve | - | - | - | - |
Totaal rentelasten t.l.v. algemene reserve | -15 | -20 | -21 | -21 |