Bedragen € 1.000 | |||||
1. Bestuur en organisatie | Begroting 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 | |
Lasten | |||||
1.1 | Bestuur | -2.302 | -2.293 | -2.293 | -2.293 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | Dienstverlening en communicatie | -1.401 | -1.362 | -1.362 | -1.362 |
1.3 | Openbare orde en veiligheid | -4.497 | -4.471 | -4.502 | -4.539 |
Totaal Lasten | -8.200 | -8.126 | -8.157 | -8.194 | |
Baten | |||||
1.2 | Dienstverlening en communicatie | 567 | 478 | 478 | 478 |
1.3 | Openbare orde en veiligheid | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 603 | 514 | 514 | 514 | |
Saldo van baten en lasten | -7.597 | -7.612 | -7.643 | -7.680 | |
Stortingen | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | 40 | - | - | - | |
Mutatie reserves | 40 | - | - | - | |
Resultaat | -7.557 | -7.612 | -7.643 | -7.680 |
De lasten van productgroep 1.1 Bestuur worden afzonderlijk door de raad geautoriseerd. Daarom geven we hieronder een meer gedetailleerde verdeling van de budgetten op deze productgroep.
Bedragen € 1.000 | |||||
1.1 | Bestuur | Begroting 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1.1 | Gemeenteraad | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.108 |
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | -1.181 | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
1.1.3 | Bestuurlijke samenwerking | -10 | -10 | -10 | 5 |
1.1.4 | Bezwaar en beroep | -18 | -18 | -18 | -18 |
Totaal Lasten | -2.302 | -2.293 | -2.293 | -2.293 | |
Saldo van baten en lasten | -2.302 | -2.293 | -2.293 | -2.293 |