Ga naar de inhoud van deze pagina.Bedragen € 1.000 | |
Lasten | | | | | |
---|
5.1 Samenleving en sociaal wijkteam | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | |
---|
5.1.1 Inwonersinitiatieven | -350 | -350 | -350 | -350 | |
---|
5.1.2 Basisvoorziening | -2.899 | -2.899 | -2.899 | -2.899 | |
---|
5.2 Maatwerkvoorzieningen | -21.172 | -20.928 | -20.928 | -20.928 | |
---|
5.2.1 WMO Maatwerkvoorzieningen | -10.072 | -10.078 | -10.078 | -10.078 | |
---|
5.2.2 Jeugd maatwerkvoorzieningen | -11.100 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | |
---|
5.3 Inkomensregelingen en participatie | -24.836 | -24.601 | -24.424 | -24.409 | |
---|
5.3.1 Inkomensregelingen | -15.412 | -15.412 | -15.412 | -15.412 | |
---|
5.3.2 Inkomensvoorzieningen zelfstandigen | -484 | -459 | -434 | -434 | |
---|
5.3.3 Re-integratie | -2.655 | -2.665 | -2.659 | -2.652 | |
---|
5.3.4 Inburgering | -141 | -126 | -126 | -126 | |
---|
5.3.5 Sociale werkvoorziening | -3.337 | -3.132 | -2.986 | -2.978 | |
---|
5.3.6 Bijzondere bijstand | -2.575 | -2.575 | -2.575 | -2.575 | |
---|
5.3.7 Schuldhulpverlening | -231 | -231 | -231 | -231 | |
---|
5.4 Conflictzorg | -1.222 | -1.222 | -1.222 | -1.222 | |
---|
5.4.1 Veilig thuis | -473 | -473 | -473 | -473 | |
---|
5.4.2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | -749 | -749 | -749 | -749 | |
---|
5.5 Gezondheidszorg | -2.405 | -2.394 | -2.394 | -2.394 | |
---|
5.5.1 Gezondheidsbeleid | -2.405 | -2.394 | -2.394 | -2.394 | |
---|
5.6 Sociaal domein algemeen | -643 | -643 | -643 | -643 | |
---|
5.6.1 Adviesraad | -42 | -42 | -42 | -42 | |
---|
5.6.2 Sociaal domein algemeen | -600 | -600 | -600 | -600 | |
---|
5.9 Algemeen | -28 | 15 | 6 | 7 | |
---|
5.9.1 Algemeen | -28 | 15 | 6 | 7 | |
---|
Totaal Lasten | -53.556 | -53.022 | -52.855 | -52.839 | |
---|
Baten | | | | | |
---|
5.1 Samenleving en sociaal wijkteam | 7 | 7 | 7 | 7 | |
---|
5.1.2 Basisvoorziening | 7 | 7 | 7 | 7 | |
---|
5.2 Maatwerkvoorzieningen | 320 | 320 | 320 | 320 | |
---|
5.2.1 WMO Maatwerkvoorzieningen | 320 | 320 | 320 | 320 | |
---|
5.3 Inkomensregelingen en participatie | 16.264 | 16.264 | 16.264 | 16.264 | |
---|
5.3.1 Inkomensregelingen | 15.834 | 15.834 | 15.834 | 15.834 | |
---|
5.3.2 Inkomensvoorzieningen zelfstandigen | 389 | 389 | 389 | 389 | |
---|
5.3.3 Re-integratie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|
5.3.6 Bijzondere bijstand | 40 | 40 | 40 | 40 | |
---|
Totaal Baten | 16.591 | 16.591 | 16.591 | 16.591 | |
---|
Stortingen | - | - | - | - |
---|
Onttrekkingen | 445 | 175 | - | - |
---|
Resultaat | -36.520 | -36.256 | -36.263 | -36.247 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17